格式
根据传入的 token 字符串获取格式化的持续时间。
要转义字符,请将它们括在方括号中(例如 [MM] )。
dayjs.duration({
  seconds: 1,
  minutes: 2,
  hours: 3,
  days: 4,
  months: 6,
  years: 7
}).format('YYYY-MM-DDTHH:mm:ss') // 0007-06-04T03:02:01所有可用格式的列表
| 格式 | 输出 | 描述 | 
|---|---|---|
| Y | 18 | 这些年 | 
| YY | 18 | 年份,2 位数字 | 
| YYYY | 2018 | 年份,4 位数字 | 
| M | 1-12 | 月份,从 1 开始 | 
| MM | 01-12 | 月份,2 位数字 | 
| D | 1-31 | 那些日子 | 
| DD | 01-31 | 天数,2 位数字 | 
| H | 0-23 | 时间 | 
| HH | 00-23 | 小时,2 位数字 | 
| m | 0-59 | 纪要 | 
| mm | 00-59 | 分钟,2 位数字 | 
| s | 0-59 | 秒数 | 
| ss | 00-59 | 秒,2 位数字 | 
| SSS | 000-999 | 毫秒,3 位数字 | 
